SILKYPIXシリーズ
機能比較表
SILKYPIXシリーズのどれを選択すればいいか迷った時や、機能の一覧を確認したい時は下の表をご覧ください。
- 現行製品を比較
- プロフェッショナル版を比較
- スタンダード版を比較
| 確認したい機能を選択すると、該当箇所までスクロールします。 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developer Studio Pro12 製品情報 |
Developer Studio Pro11 製品情報 |
Developer Studio Pro10 |
Developer Studio Pro9 |
Developer Studio Pro8 |
Developer Studio Pro7 |
Developer Studio Pro6 |
Developer Studio Pro5 |
Developer Studio Pro |
Developer Studio 11 |
Developer Studio 10 |
Developer Studio 9 |
Developer Studio 8 |
Developer Studio 7 |
Developer Studio 6 |
Developer Studio 4.0 |
Developer Studio 3.0 |
JPEG Photography 12 製品情報 |
JPEG Photography 11 製品情報 |
JPEG Photography 10 |
JPEG Photography 9 |
JPEG Photography 8 |
Jpeg Photography 7 |
JPEG Photography 3.0 |
Marine Photography Pro 4.0 |
|
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
| 製品の位置付け | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | プロフェッショナル版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | スタンダード版 | JPEG版 | JPEG専用版 | JPEG専用版 | JPEG専用版 | JPEG専用版 | JPEG専用版 | JPEG専用版 | 水中写真専用版 |
| ISLオンラインショップ ダウンロード版 販売価格 |
¥25,300 | ¥22,000 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | ¥5,500 | ¥5,500 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| ISLオンラインショップ パッケージ版 販売価格 |
未定 | ¥28,050 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | なし | なし | なし | なし | なし | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 対応OS | Windows ※1 | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/Mac | Windows/macOS | Windows ※1 | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/macOS | Windows/Mac | Windows | Windows/Mac |
| ※1 macOS版のリリースは未定です。 | |||||||||||||||||||||||||
| 現像モード | |||||||||||||||||||||||||
| RAWデータの現像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| JPEG/TIFFの現像(SILKYPIX RAW Bridge搭載) ※一部制限有り |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
● |
| HEIFの現像(SILKYPIX RAW Bridge搭載) ※一部制限有り |
● ※2 | ● ※2 | |||||||||||||||||||||||
| JPEG/TIFFの入力カラースペース対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
● | ||
| HEIFの入力カラースペース対応 | ● ※2 | ● ※2 | |||||||||||||||||||||||
| ※2 8bit HEIFに限定されます。Windowsに拡張機能がインストールされている必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||
| テイスト / パラメータ | |||||||||||||||||||||||||
| メーカープリセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ユーザープリセットの追加 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| テイストのインポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| テイストのエクスポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの一時登録 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの初期化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの保存 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの読込 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータのコピー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの貼付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パラメータの部分貼付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 最終編集パラメータからのペースト機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動調整ボタン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 初期化ボタンの独立配置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 露出補正 | |||||||||||||||||||||||||
| プリセット指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出補正(スライダー) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出微調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オート露出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 露出補正ツール(ホワイト点指定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動覆い焼き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| HDR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 覆い焼き / HDRハイライトシャドーの分離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ハイライト/シャドーの個別調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ホワイトバランス(WB)調整 | |||||||||||||||||||||||||
| プリセット指定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オートホワイトバランス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートホワイトバランス(自然) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 色温度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色偏差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 暗部調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 肌色指定ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| グレーバランスツール(グレー点指定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Auto領域指定ツール | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| ミックス光補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| マリンパネル(水中写真用拡張機能) | |||||||||||||||||||||||||
| 水中写真用ホワイトバランスプリセット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 色深度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 水中色偏差 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 色復元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 濁り除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ホワイトバランス(WB)微調整 | |||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランスターゲット | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 色相スライダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度スライダー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トーン(調子)調整 ※3 | |||||||||||||||||||||||||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コントラスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| コントラスト中心 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ガンマ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒レベル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 白レベル | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| 明瞭度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 黒レベルツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| かすみ除去 | ● ※4 | ● | ● | ● | ● ※4 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ソフト | ● | ● | |||||||||||||||||||||||
|
※3 名称変更 ※4 改良型 |
|||||||||||||||||||||||||
| トーンカーブ | |||||||||||||||||||||||||
| RGB独立トーンカーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lトーンカーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| トーンカーブ上のヒストグラム表示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レベル補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自動レベル補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 彩度(Color)調整 | |||||||||||||||||||||||||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラーモード(色表現) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プロファイル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| プロファイル「忠実」の設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| プロファイル「自然」の設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| ネガフィルム反転ツール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| ファインカラーコントローラ | |||||||||||||||||||||||||
| ファインカラーコントローラ(基本) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ファインカラーコントローラ(詳細) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| スライダーでの調整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイライトコントローラ | |||||||||||||||||||||||||
| 色彩・輝度コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 彩度・色相コントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 明部補償 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダイナミックレンジコントローラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイライト処理の改良 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| モノクロコントローラ | |||||||||||||||||||||||||
| カラーフィルタ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| 明度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| シャープ(Sharp)調整 | |||||||||||||||||||||||||
| ノーマルシャープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ピュアディテール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ナチュラルシャープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| プリセット選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 輪郭強調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディティール強調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 黒ぶち色づき抑制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| NR(ノイズリダクション) | |||||||||||||||||||||||||
| 偽色抑制 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR3 | NR1 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR1 | ● | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | ● | ● |
| ノイズ除去 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR3 | NR1 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR1 | ● | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | NR5 | ● | ● |
| ノイズキャンセラ~ノイズレベル | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● |
| ノイズキャンセラ~キャンセラ強度 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● ※5 | ● | ● |
| ノイズ整列(ジオメトリックNR) | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● ※6 | ● | ● ※6 | |||
| 暗部ノイズ(青・赤)対策 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| フリンジ除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| モアレ軽減 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 暗部ノイズ除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ファインディティール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
|
※5 ノイズリダクションのアルゴリズムが改良され、従来のノイズキャンセラのスライダーを調整しなくてもノイズキャンセラ機能がはたらき、ノイズが軽減された画像に仕上げられます。尚、画像を読み込んだ際に従来のバージョンで設定したノイズキャンセラのパラメータは、読み込まれません。 ※6 「ジオメトリックNR」は「ノイズ整列」として機能を踏襲しています。ただし、従来のバージョンで設定した「ジオメトリックNR」のパラメータは、読み込まれません。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 合成 | |||||||||||||||||||||||||
| 多重露光 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 多重露光(夜景) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 多重露光(動体) | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 比較明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 動体除去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ストロボモーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 被写界深度合成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| 超解像 | ● ※7 | ● ※7 | ● ※7 | ● ※7 | |||||||||||||||||||||
| ピクセルシフト撮影RAW合成 | ● ※8 | ||||||||||||||||||||||||
|
※7 使用できる画像の画素数に制限があります。詳しくは製品サイトをご覧ください。 ※8 ピクセルシフト撮影されたRAWに限定されます。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 効果調整 | |||||||||||||||||||||||||
| 美肌処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ノイズ付加 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 周辺ぼかし・シャープ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 線形ぼかし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| スポッティングツール | |||||||||||||||||||||||||
| 自動消去 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| コピー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 赤目補正 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 修整ブラシツール | |||||||||||||||||||||||||
| コピー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 修整 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 部分補正ツール | |||||||||||||||||||||||||
| 円形補正フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 段階補正フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| ブラシ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| 曲線/多角形選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 領域情報フィルタ | ● ※9 | ● ※9 | |||||||||||||||||||||||
| 補正色域の選択 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 明瞭度 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| シャープ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| 選択フィルタへのぼかし効果 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| ※9 対応カメラについてはカメラリストをご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像のプロパティ | |||||||||||||||||||||||||
| Exif情報編集 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 画像のプロパティ編集機能(IPTC対応) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 画像のプロパティ編集機能(GPS対応) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| レーティング対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| レーティング表示/非表示切替 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 現像の設定 | |||||||||||||||||||||||||
| JPEG出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TIFF出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| デモザイク処理「クリアビュー」 | ● ※10 | ● ※10 | ● ※10 | ||||||||||||||||||||||
| デモザイク精鋭度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 現像予約 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一括現像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自動反映切り替え | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファイル形式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 画像ピクセルサイズ設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ICCプロファイルの埋め込み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 出力ファイル命名規則設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスク | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンシャープマスクのテイスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| JPEG/TIFFに記録する付帯情報設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
△ (JPEGのみ) |
● |
| 出力時回転設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 解像度プラス(FUJIFILM FinePix S3/S5pro) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| カラースペース(sRGB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カラースペース(AdobeRGB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一括リネーム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日付焼き込み | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| マルチCPU対応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| バッチ現像処理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 履歴管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 現像結果保存設定のテイスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| LZW圧縮形式TIFF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| ※10 対応カメラについてはカメラリストをご確認ください。 | |||||||||||||||||||||||||
